
约旦女足
Jordanw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 约旦女足(英文名:Jordanw,粤语名:约旦女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前约旦女足的市值为:0,约旦女足共有球员11人,外籍球员11人,我们将为你实时更新约旦女足赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1994-02-22 | 0 | 0 | G | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-03-09 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1987-07-29 | 0 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1989-09-20 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1989-04-23 | 0 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1991-11-25 | 0 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1992-07-28 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1991-08-15 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1992-03-09 | 0 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1987-01-06 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1994-09-12 | 0 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1995-10-14 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1991-02-13 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1992-12-03 | 0 | 0 | G | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1994-05-20 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1992-11-19 | 0 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1994-06-03 | 0 | 0 | G | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1993-05-18 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1987-07-12 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1989-09-20 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1992-03-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|