乐球直播体育免费直播
帕兰德森
Platense
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介帕兰德森(英文名:Platense,粤语名:帕兰德森), 是联赛的一支足球俱乐部,当前帕兰德森的市值为:0,帕兰德森共有球员60人,外籍球员9人,我们将为你实时更新帕兰德森赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Luis·Palacios 1988-07-10 0 0 D 洪都拉斯 0 0 0 0
2 埃德尔·拉莫斯 1996-01-24 0 0 M 洪都拉斯 0 0 0 0
3 Cholby·Martinez 1988-03-24 186 0 F 洪都拉斯 0 0 0 0
4 Ian·Osorio 1985-08-09 0 0 D 洪都拉斯 0 0 0 0
5 Marcos·Martinez 1995-11-08 0 0 D 洪都拉斯 0 0 0 0
6 Clein·Cristonal 1970-01-01 0 0 M 洪都拉斯 0 0 0 0
7 Denis·Garcia 1993-04-18 0 0 G 洪都拉斯 0 0 0 0
8 Cristian·Padilla 1999-08-19 0 0 D 洪都拉斯 0 0 0 0
9 Marlon·Alvarenga 1999-09-27 0 0 M 洪都拉斯 0 0 0 0
10 何塞·巴雷托 1993-02-09 173 72 M 乌拉圭 0 0 0 0
11 亨利·阿亚拉 1996-01-31 0 0 M 洪都拉斯 0 0 0 0
12 布拉扬·菲格拉 1992-03-28 0 0 D 洪都拉斯 0 0 0 0
13 埃米利亚诺·尼古拉斯·福尔吉奥内 1987-10-09 169 0 M 阿根廷 0 0 0 0
14 达比森·卡斯蒂略 1996-09-25 182 0 D 洪都拉斯 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Berny·Pena 1980-10-19 184 80 D 哥斯达黎加 0 0 0 0
19 法布里齐奥 1991-09-27 0 0 M 洪都拉斯 0 0 0 0
20 里卡多·恩里克·卡斯蒂略·乔治 1992-10-11 0 0 G 洪都拉斯 0 0 0 0
21 开尔文·马图特 2000-04-26 0 0 M 洪都拉斯 0 0 0 0
22 费利佩·皮内达 1970-01-01 0 0 F 哥伦比亚 0 0 0 0
23 毛罗·莱瓦 1995-05-25 166 66 M 阿根廷 0 0 0 0
24 Erick Zenon·Norales Casildo 1985-11-02 180 75 D 洪都拉斯 0 0 0 0
25 安吉尔·古斯塔沃·韦拉斯奎兹·罗德里格斯 1993-06-24 0 0 F 洪都拉斯 0 0 0 0
26 朱利奥·哈维尔·蒙卡达·波格兰 1994-10-05 0 0 F 洪都拉斯 0 0 0 0
27 安东尼·阿尔代尔·塞万提斯·帕文 1998-08-10 0 0 D 洪都拉斯 0 0 0 0
28 Grodbin·Benitez 1993-04-02 172 0 D 洪都拉斯 0 0 0 0
29 Luis·Castro 1985-07-28 184 0 D 哥伦比亚 0 0 0 0
30 Luis·Jaramillo 1988-04-25 0 0 M 巴拿马 0 0 0 0
31 Jose·Barreto 1993-02-09 173 72 M 乌拉圭 0 0 0 0
32 Dabirson·Castillo 1996-09-25 182 0 D 洪都拉斯 0 0 0 0
33 1983-07-02 194 0 G 洪都拉斯 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 M 洪都拉斯 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 D 洪都拉斯 0 0 0 0
37 1995-09-20 0 0 M 哥伦比亚 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 M 洪都拉斯 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 F 洪都拉斯 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 F 洪都拉斯 0 0 0 0
43 1994-03-17 180 78 G 哥伦比亚 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 M 洪都拉斯 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 F 洪都拉斯 0 0 0 0
49 1970-01-01 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
50 2003-03-26 0 0 M 洪都拉斯 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 D 洪都拉斯 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 M 洪都拉斯 0 0 0 0
53 1995-05-25 166 66 M 阿根廷 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
58 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
59 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
60 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2016-02-10 Erick Zenon·Norales Casildo 印地十一
印地十一
转会
2013-01-17 Erick Zenon·Norales Casildo 湖南湘涛(已退出)
湖南湘涛(已退出)
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2014-01-01 Erick Zenon·Norales Casildo 印地十一
印地十一
转会
2012-01-01 Erick Zenon·Norales Casildo 湖南湘涛(已退出)
湖南湘涛(已退出)
转会

足球热门球队

篮球热门球队