
韦拉克鲁斯
Veracruz
球队市值:12400000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 韦拉克鲁斯(英文名:Veracruz,粤语名:韦拉克鲁斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前韦拉克鲁斯的市值为:12400000,韦拉克鲁斯共有球员7人,外籍球员0人,我们将为你实时更新韦拉克鲁斯赛事数据信息。 |
韦拉克鲁斯荣誉榜
-
墨西哥足球杯冠军x 1
1947-1948 -
墨西哥春季杯冠军x 1
2015-2016 -
升入甲级联赛x 1
2012-2013 -
墨西哥超级联赛冠军x 2
1949-19501945-1946
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 朗斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 雷恩 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 欧塞尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 朗斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 梅斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 朗斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 摩纳哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 朗斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 南特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 朗斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 图卢兹 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 朗斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 马赛 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 朗斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 朗斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 巴黎FC | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 朗斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 洛里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 朗斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 尼斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 朗斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 朗斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 雷恩 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 欧塞尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 朗斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 梅斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 朗斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 摩纳哥 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 朗斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 昂热 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 南特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 朗斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 图卢兹 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 朗斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 马赛 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 朗斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 朗斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 巴黎FC | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 朗斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 朗斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 洛里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 朗斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 朗斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 尼斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 朗斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里昂 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987-05-25 | 170 | 76 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1988-10-13 | 174 | 77 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-03-31 | 183 | 79 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-04-07 | 176 | 71 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-09-18 | 174 | 69 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-03-18 | 0 | 0 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-04-07 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-03-31 | 0 | 0 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1989-02-23 | 173 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-03-02 | 173 | 64 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-09-14 | 170 | 60 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-01-01 | 克雷卡米诺斯 | 退役 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 韦拉克鲁斯 | 退役 | ||
2019-07-01 | 韦拉克鲁斯 | 已解约 | ||
2019-06-30 | 内卡萨 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 韦拉克鲁斯 | 租借 | ||
2018-07-01 | 马萨特兰 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 马萨特兰 | 租借 | ||
2018-06-30 | 阿尔塔米拉 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 瓜达拉哈拉大学 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 马萨特兰 | 租借 | ||
2017-07-01 | 马萨特兰 | 租借 | ||
2016-07-01 | 马萨特兰 | 租借 | ||
2016-06-30 | 美洲狮 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 马萨特兰 | 租借 | ||
2015-07-01 | 阿特拉斯 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 马萨特兰 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 阿特拉斯 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 马萨特兰 | 租借 | ||
2011-12-31 | 克雷塔罗 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 莱昂 | 已签约 | ||
2008-12-31 | 梅里达 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 马萨特兰 | 租借 | ||
2006-07-01 | 莫雷利亞俱樂部U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-07-01 | 克雷卡米诺斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-06-30 | 韦拉克鲁斯 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 内卡萨 | 租借 | ||
2018-07-01 | 韦拉克鲁斯 | 租借 | ||
2018-07-01 | 韦拉克鲁斯 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 马萨特兰 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 马萨特兰 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 阿尔塔米拉 | 租借 | ||
2017-07-01 | 瓜达拉哈拉大学 | 租借 | ||
2017-06-30 | 马萨特兰 | 租借结束 | ||
2016-06-30 | 马萨特兰 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 美洲狮 | 租借 | ||
2015-07-01 | 马萨特兰 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿特拉斯 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 马萨特兰 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 阿特拉斯 | 租借 | ||
2012-07-01 | 马萨特兰 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 克雷塔罗 | 租借 | ||
2008-12-31 | 马萨特兰 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 梅里达 | 租借 | ||
2007-01-01 | 马萨特兰 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 莱昂 | 已签约 |